um	Ohm
6000	7.269
6000	6.6834
6000	6.7692
6000	6.8388
6000	6.5872
6000	6.5917
6000	7.8806
6000	6.718
6000	6.9034
6000	6.9165
6000	6.6276
6000	6.7224
6000	7.6207
6000	7.0939
6000	6.809
6000	6.8698
6000	6.5803
6000	6.7476
6000	7.2631
6000	6.686
6000	6.7742
6000	6.8467
6000	6.5914
6000	6.5892
6000	7.8731
6000	6.7209
6000	6.9005
6000	6.9246
6000	6.6326
6000	6.7205
6000	7.6198
6000	7.0928
6000	6.8137
6000	6.8617
6000	6.58
6000	6.7486
6000	7.1047
6000	6.4865
6000	6.5931
6000	6.8812
6000	6.6566
6000	6.6278
6000	7.3334
6000	6.5062
6000	6.733
6000	6.8675
6000	6.7332
6000	6.7374
6000	7.322
6000	6.868
6000	6.6378
6000	6.8651
6000	6.6324
6000	6.8417
6000	7.1027
6000	6.4919
6000	6.5934
6000	6.8735
6000	6.654
6000	6.6341
6000	7.3302
6000	6.5045
6000	6.7374
6000	6.8632
6000	6.7282
6000	6.7395
6000	7.3197
6000	6.8627
6000	6.6393
6000	6.8571
6000	6.6322
6000	6.8368
6000	6.9222
6000	6.4536
6000	6.4784
6000	7.0188
6000	6.6049
6000	6.7156
6000	6.9031
6000	6.5219
6000	6.6343
6000	7.0459
6000	6.5648
6000	6.7519
6000	7.0137
6000	6.7394
6000	6.5492
6000	7.0737
6000	6.6095
6000	6.8415
6000	6.9143
6000	6.4468
6000	6.4698
6000	7.016
6000	6.5992
6000	6.7055
6000	6.8925
6000	6.5135
6000	6.637
6000	7.0444
6000	6.5682
6000	6.7468
6000	7.0007
6000	6.7356
6000	6.54
6000	7.0714
6000	6.6006
6000	6.8361
6000	6.9057
6000	6.4917
6000	6.5962
6000	7.0925
6000	6.4907
6000	6.7707
6000	6.8422
6000	6.5508
6000	6.7353
6000	7.3443
6000	6.4606
6000	6.7714
6000	6.9625
6000	6.7507
6000	6.6497
6000	7.1804
6000	6.5446
6000	6.7589
6000	6.9054
6000	6.4906
6000	6.5871
6000	7.0864
6000	6.4847
6000	6.7687
6000	6.8386
6000	6.5403
6000	6.7309
6000	7.3378
6000	6.4602
6000	6.7689
6000	6.9535
6000	6.7476
6000	6.6374
6000	7.1739
6000	6.5445
6000	6.7543
6000	6.9969
6000	6.6609
6000	6.769
6000	7.1099
6000	6.6016
6000	6.7854
6000	6.9513
6000	6.6204
6000	6.7862
6000	8.5339
6000	6.5808
6000	6.815
6000	7.0544
6000	6.9562
6000	6.7642
6000	7.0217
6000	6.6369
6000	6.7312
6000	6.9978
6000	6.6648
6000	6.7696
6000	7.1157
6000	6.6051
6000	6.7849
6000	6.953
6000	6.6239
6000	6.7938
6000	8.5285
6000	6.5774
6000	6.8171
6000	7.0614
6000	6.9537
6000	6.7657
6000	7.0219
6000	6.6372
6000	6.737
7500	12.596
7500	11.893
7500	11.977
7500	12.408
7500	12.156
7500	12.148
7500	13.484
7500	11.974
7500	12.156
7500	12.41
7500	12.156
7500	12.279
7500	12.821
7500	12.381
7500	12.134
7500	12.437
7500	12.165
7500	12.316
7500	12.384
7500	11.794
7500	11.924
7500	12.481
7500	12.035
7500	12.201
7500	12.873
7500	11.83
7500	12.042
7500	12.533
7500	12.084
7500	12.284
7500	12.706
7500	12.164
7500	12.004
7500	12.565
7500	12.162
7500	12.362
7500	12.597
7500	11.898
7500	11.982
7500	12.418
7500	12.164
7500	12.153
7500	13.488
7500	11.98
7500	12.162
7500	12.412
7500	12.163
7500	12.281
7500	12.825
7500	12.386
7500	12.129
7500	12.436
7500	12.168
7500	12.316
7500	12.369
7500	11.763
7500	11.98
7500	12.49
7500	12.136
7500	12.222
7500	12.305
7500	11.791
7500	12.094
7500	12.672
7500	12.109
7500	12.252
7500	12.483
7500	12.155
7500	12.115
7500	12.52
7500	12.177
7500	12.272
7500	12.386
7500	11.793
7500	11.924
7500	12.475
7500	12.037
7500	12.197
7500	12.873
7500	11.827
7500	12.038
7500	12.531
7500	12.086
7500	12.282
7500	12.702
7500	12.156
7500	11.998
7500	12.559
7500	12.163
7500	12.357
7500	12.264
7500	11.896
7500	11.997
7500	12.659
7500	12.078
7500	12.235
7500	12.326
7500	11.884
7500	12.008
7500	13.914
7500	12.084
7500	12.319
7500	12.493
7500	12.209
7500	12.064
7500	12.632
7500	12.267
7500	12.291
7500	12.365
7500	11.754
7500	11.964
7500	12.495
7500	12.13
7500	12.214
7500	12.301
7500	11.784
7500	12.083
7500	12.667
7500	12.098
7500	12.255
7500	12.47
7500	12.153
7500	12.108
7500	12.509
7500	12.177
7500	12.26
7500	12.263
7500	11.892
7500	11.995
7500	12.669
7500	12.078
7500	12.236
7500	12.325
7500	11.883
7500	12.003
7500	13.915
7500	12.086
7500	12.322
7500	12.493
7500	12.21
7500	12.059
7500	12.633
7500	12.267
7500	12.289
9000	17.881
9000	17.207
9000	17.307
9000	18.014
9000	17.549
9000	17.723
9000	19.03
9000	17.299
9000	17.455
9000	18.08
9000	17.513
9000	17.834
9000	18.21
9000	17.676
9000	17.481
9000	18.14
9000	17.703
9000	17.827
9000	17.833
9000	17.098
9000	17.421
9000	17.943
9000	17.564
9000	17.708
9000	18.267
9000	17.096
9000	17.498
9000	18.156
9000	17.618
9000	17.787
9000	18.17
9000	17.569
9000	17.571
9000	18.007
9000	17.738
9000	17.793
9000	17.728
9000	17.159
9000	17.368
9000	18.069
9000	17.73
9000	17.68
9000	17.792
9000	17.118
9000	17.367
9000	19.237
9000	17.727
9000	17.8
9000	18.007
9000	17.619
9000	17.533
9000	17.965
9000	17.902
9000	17.799
9000	17.883
9000	17.207
9000	17.321
9000	18.017
9000	17.553
9000	17.713
9000	19.027
9000	17.3
9000	17.46
9000	18.08
9000	17.519
9000	17.835
9000	18.213
9000	17.68
9000	17.492
9000	18.143
9000	17.695
9000	17.834
9000	17.834
9000	17.091
9000	17.42
9000	17.933
9000	17.558
9000	17.71
9000	18.264
9000	17.095
9000	17.49
9000	18.153
9000	17.611
9000	17.783
9000	18.167
9000	17.571
9000	17.559
9000	18
9000	17.731
9000	17.783
9000	17.717
9000	17.166
9000	17.368
9000	18.065
9000	17.721
9000	17.682
9000	17.792
9000	17.112
9000	17.359
9000	19.233
9000	17.72
9000	17.8
9000	18.003
9000	17.608
9000	17.535
9000	17.97
9000	17.899
9000	17.796
10500	23.325
10500	22.514
10500	22.811
10500	23.495
10500	23.08
10500	23.24
10500	24.44
10500	22.564
10500	22.909
10500	23.707
10500	23.045
10500	23.337
10500	23.685
10500	23.086
10500	23.053
10500	23.584
10500	23.264
10500	23.264
10500	23.186
10500	22.505
10500	22.809
10500	23.521
10500	23.148
10500	23.18
10500	23.759
10500	22.429
10500	22.771
10500	24.723
10500	23.24
10500	23.34
10500	23.71
10500	23.033
10500	22.984
10500	23.455
10500	23.46
10500	23.319
10500	23.332
10500	22.516
10500	22.818
10500	23.487
10500	23.078
10500	23.23
10500	24.427
10500	22.577
10500	22.917
10500	23.7
10500	23.056
10500	23.333
10500	23.681
10500	23.091
10500	23.065
10500	23.598
10500	23.264
10500	23.253
10500	23.19
10500	22.498
10500	22.813
10500	23.52
10500	23.163
10500	23.171
10500	23.756
10500	22.426
10500	22.786
10500	24.72
10500	23.244
10500	23.338
10500	23.702
10500	23.031
10500	22.981
10500	23.461
10500	23.456
10500	23.323
12000	28.689
12000	27.915
12000	28.213
12000	29.059
12000	28.665
12000	28.689
12000	29.911
12000	27.904
12000	28.18
12000	30.254
12000	28.666
12000	28.897
12000	29.213
12000	28.554
12000	28.477
12000	29.033
12000	28.985
12000	28.794
12000	28.691
12000	27.929
12000	28.21
12000	29.062
12000	28.668
12000	28.701
12000	29.917
12000	27.907
12000	28.19
12000	30.276
12000	28.683
12000	28.886
12000	29.216
12000	28.556
12000	28.482
12000	29.046
12000	28.991
12000	28.797
