um	Ohm
6000	3.4701
6000	3.3365
6000	3.3217
6000	3.4667
6000	3.4698
6000	3.3399
6000	3.3245
6000	3.4674
6000	3.4994
6000	3.3452
6000	3.3035
6000	3.4554
6000	3.5016
6000	3.3474
6000	3.3044
6000	3.4542
6000	3.4171
6000	3.2653
6000	3.4086
6000	3.2631
6000	3.4361
6000	3.3002
6000	3.4276
6000	3.3035
6000	3.3733
6000	3.3125
6000	3.4753
6000	3.3152
6000	3.3728
6000	3.3189
6000	3.4701
6000	3.3129
7500	3.5668
7500	3.4222
7500	3.4089
7500	3.565
7500	3.3288
7500	3.54
7500	3.5725
7500	3.4263
7500	3.4077
7500	3.5778
7500	3.3345
7500	3.466
7500	3.4021
7500	3.5833
7500	3.3692
7500	3.5433
7500	3.5473
7500	3.3888
7500	3.4582
7500	3.4022
7500	3.5778
7500	3.3701
7500	3.5432
7500	3.3899
9000	3.5508
9000	3.3623
9000	3.4677
9000	3.4123
9000	3.5871
9000	3.4301
9000	3.3937
9000	3.5762
9000	3.3718
9000	3.5489
9000	3.3693
9000	3.4637
9000	3.4072
9000	3.5905
9000	3.4324
9000	3.4006
9000	3.5805
9000	3.3658
10500	3.4681
10500	3.4282
10500	3.6027
10500	3.3868
10500	3.4292
10500	3.3959
10500	3.5866
10500	3.4685
10500	3.4326
10500	3.6079
10500	3.3935
10500	3.434
10500	3.3949
10500	3.5861
12000	3.4301
12000	3.4205
12000	3.5938
12000	3.3772
12000	3.4328
12000	3.4221
12000	3.5984
12000	3.3832
