nm	%
300	13.732
310	16.919
320	23.342
330	30.362
340	36.711
350	42.163
360	45.888
370	47.445
380	46.779
390	45.818
400	45.322
410	44.795
420	44.165
430	43.097
440	41.971
450	40.575
460	38.949
470	37.176
480	35.261
490	33.298
500	31.294
510	29.288
520	27.324
530	25.387
540	23.458
550	21.575
560	19.721
570	17.961
580	16.268
590	14.693
600	13.216
610	11.826
620	10.575
630	9.4022
640	8.2824
650	7.2751
660	6.3511
670	5.4997
680	4.7334
690	4.0788
700	3.4431
710	2.9235
720	2.4664
730	2.0663
740	1.7088
750	1.4054
760	1.1505
770	0.94401
780	0.77023
790	0.64415
800	0.54591
810	0.48127
820	0.44313
830	0.4283
840	0.437
850	0.46772
860	0.51757
870	0.58181
880	0.66196
890	0.75238
900	0.85571
910	0.97027
920	1.098
930	1.2368
940	1.3939
950	1.576
960	1.7946
970	2.0595
980	2.4053
990	2.8587
1000	3.4539
1010	4.2598
1020	5.2874
1030	6.585
1040	8.2102
1050	10.17
1060	12.587
1070	15.081
1080	17.521
1090	20.149
1100	22.977
1110	25.906
1120	28.842
1130	31.754
1140	34.727
1150	37.393
1160	40.071
1170	42.057
1180	43.167
1190	43.479
1200	43.528
